– 4 personen (2 slaapkamers)
– Modern ingericht
– Ruim terras met mooi uitzicht!
– Gelijkvloers
<- |
december - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | geboekt |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt |
februari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
geboekt |
maart - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | geboekt |
april - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt |
mei - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt |
juni - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | geboekt |
juli - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt |
augustus - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt |
september - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
geboekt |
oktober - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt |
november - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
geboekt |
1 april t/m 31 oktober 2025
Kerstperiode: 20 december t/m 3 januari
De onderstaande huurprijzen zijn all-in (toeristenbelasting, bedlinnen, keukenpakket, kinderbed, kinderstoel, energie en
opgemaakte bedden) Voor schoonmaak wordt per boeking € 40,- apart in rekening gebracht. De kosten voor een overnachtende
bezoekers zijn € 15,00 per nacht per volwassenen. Kinderen van 4 t/m 18 jaar betalen € 7,50 per nacht.
De aankomstdagen zijn vrijdag/zaterdag. Weekenden zijn niet mogelijk in het hoogseizoen.
Wilt u toch graag op een andere dag aankomen of korter verblijven dan is dit eventueel in overleg mogelijk.
2 volwassenen | 3 volwassenen | 4 volwassenen | kinderen tot 4 jaar | kinderen 4 t/m 18 jaar | schoonmaakkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weekend | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
Midweek | € 400,- | € 450,- | € 475,- | gratis | € 7,50 per nacht | € 40,- per boeking |
Week | € 700,- | € 750,- | € 850,- | gratis | € 7,50 per nacht | € 40,- per boeking |
1 november t/m 20 december
4 januari t/m 31 maart
De onderstaande huurprijzen zijn all-in (toeristenbelasting, bedlinnen, keukenpakket, kinderbed, kinderstoel, energie en
opgemaakte bedden) Voor schoonmaak wordt per boeking € 40,- apart in rekening gebracht. De kosten voor een overnachtende
bezoekers zijn € 15,00 per nacht per volwassenen. Kinderen van 4 t/m 18 jaar betalen € 7,50 per nacht.
De aankomstdagen zijn vrijdag/zaterdag.
Wilt u toch graag op een andere dag aankomen of korter verblijven dan is dit eventueel in overleg mogelijk.
2 volwassenen | 3 volwassenen | 4 volwassenen | kinderen tot 4 jaar | kinderen 4 t/m 18 jaar | schoonmaakkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weekend | € 300,- | € 350,- | € 375,- | gratis | € 7,50 per nacht | € 40,- per boeking |
Midweek | € 400,- | € 450,- | € 475,- | gratis | € 7,50 per nacht | € 40,- per boeking |
Week | € 700,- | € 750,- | € 850,- | gratis | € 7,50 per nacht | € 40,- per boeking |
Kijk voor actuele aanbiedingen en last-minutes op onze marktplaats advertentie.
Bij boeking van zowel ’t linderveld en het ’t Veldzicht in dezelfde periode wordt 10% korting in mindering gebracht op de totale huursom.